
Nos catcheurs


Akuma

Alexandre le grand

Azrael

Ben Damage

Ben Road rage Miller

Black Cobra

Black Diamond

Bulla Punk

Candy Caraibe

Charlie Kid
Darkmondo

DemonFace

Drakan petrovic

Dranzer

Eclipse

el galego

Emilio Excellent

Galathorn

Jazz Lanka

Jo le boucher

Kurt simmons

Lady Lory

Le Bourreau

Machete

Maratta

Maxime de lorais

Nogues Stephane

Pierre "Booster" Fontaine

Plague Sullivan

Queen Maya

Rafael Belmont

Rob RAW

SNB

spike bones

TBH

The Bull

The Deamos Prince of the undead

The Gigolo

The SDM

TNK

Tornade Italienne

Wakiza
Nos champions

Candy Caraibe WAC 6 Men Tag Team Championship

Eclipse WAC 6 Men Tag Team Championship

The Gigolo WAC 6 Men Tag Team Championship

Rob RAW Champion de Belgique

Nogues Stephane WAC European Champion
Historique de nos champions
# | Type | Lutteurs | Début | Fin | Nombre de jour |
---|---|---|---|---|---|
1 | WAC Tag Team Champion | Le Bourreau (Aucun) | 13.10.2012 | 13.07.2013 | 273 jour(s) |
The Gigolo (Aucun) | 13.10.2012 | 13.07.2013 | 273 jour(s) | ||
2 | WAC Women Champion | Candy Caraibe | 13.10.2012 | 13.07.2013 | 273 jour(s) |
3 | WAC World Champion | Angel | 13.10.2012 | 08.03.2014 | 512 jour(s) |
4 | WAC European Champion | The Gigolo | 13.07.2013 | 20.06.2014 | 342 jour(s) |
5 | WAC Tag Team Champion | Atomic mike (Warrior brothers) | 13.07.2013 | 08.03.2014 | 239 jour(s) |
Orlando (Warrior brothers) | 13.07.2013 | 08.03.2014 | 239 jour(s) | ||
6 | WAC Women Champion | Emilie Sauvage | 13.07.2013 | 06.09.2013 | 55 jour(s) |
Candy Caraibe | 06.09.2013 | 08.03.2014 | 184 jour(s) | ||
7 | WAC Tag Team Champion | Angel (fallen angels) | 08.03.2014 | 11.09.2015 | 552 jour(s) |
Azrael (fallen angels) | 08.03.2014 | 11.09.2015 | 552 jour(s) | ||
8 | WAC World Champion | "The Genie " Zack bury | 08.03.2014 | 02.08.2014 | 147 jour(s) |
9 | WAC European Champion | Azrael | 20.06.2014 | 12.09.2014 | 84 jour(s) |
10 | WAC Women Champion | Lady Lory | 02.08.2014 | 07.03.2015 | 218 jour(s) |
11 | WAC World Champion | Le Bourreau | 02.08.2014 | 07.03.2015 | 218 jour(s) |
12 | WAC European Champion | The Gigolo | 12.09.2014 | 14.06.2015 | 275 jour(s) |
13 | WAC Women Champion | Candy Caraibe | 06.03.2015 | 05.09.2016 | 549 jour(s) |
14 | WAC World Champion | "The Genie " Zack bury | 07.03.2015 | 19.06.2015 | 104 jour(s) |
15 | WAC European Champion | Angel | 14.06.2015 | 17.06.2016 | 369 jour(s) |
16 | WAC World Champion | The Gigolo | 19.06.2015 | 17.06.2016 | 364 jour(s) |
"The Genie " Zack bury | 19.06.2015 | 19.06.2015 | 0 jour(s) | ||
17 | WAC World Champion | Akuma | 19.06.2015 | 19.06.2015 | 0 jour(s) |
Kurt simmons | 19.06.2015 | 19.06.2015 | 0 jour(s) | ||
18 | WAC Tag Team Champion | Ben Damage (King slayers) | 10.09.2015 | 10.09.2016 | 366 jour(s) |
Le Bourreau (King slayers) | 10.09.2015 | 10.09.2016 | 366 jour(s) | ||
19 | WAC European Champion | Alexandre le grand | 17.06.2016 | 18.06.2016 | 1 jour(s) |
Angel | 17.06.2016 | 11.09.2016 | 86 jour(s) | ||
20 | WAC Women Champion | Tornade Italienne | 04.09.2016 | 11.09.2016 | 7 jour(s) |
21 | WAC Tag Team Champion | DemonFace (the first choice) | 09.09.2016 | 19.06.2017 | 283 jour(s) |
The Gigolo (the first choice) | 09.09.2016 | 19.06.2017 | 283 jour(s) | ||
22 | WAC European Champion | Alexandre le grand | 10.09.2016 | 19.06.2017 | 282 jour(s) |
23 | WAC Women Champion | josy steffi | 10.09.2016 | 11.12.2016 | 92 jour(s) |
Tornade Italienne | 10.12.2016 | 25.06.2017 | 197 jour(s) | ||
24 | Champion de Belgique | Black Diamond | 18.06.2017 | 11.03.2018 | 266 jour(s) |
25 | WAC European Champion | Darkmondo | 18.06.2017 | 11.06.2018 | 358 jour(s) |
26 | WAC Tag Team Champion | spike bones (Real heros) | 18.06.2017 | 11.03.2018 | 266 jour(s) |
TNK (Real heros) | 18.06.2017 | 11.03.2018 | 266 jour(s) | ||
27 | Champion de Belgique | Ben Damage | 10.03.2018 | 11.06.2018 | 93 jour(s) |
28 | WAC Tag Team Champion | Black Diamond (cristal lovers) | 10.03.2018 | 28.03.2018 | 18 jour(s) |
The Gigolo (cristal lovers) | 10.03.2018 | 28.03.2018 | 18 jour(s) | ||
29 | Champion de Belgique | Le Bourreau | 10.06.2018 | 13.10.2019 | 490 jour(s) |
30 | WAC European Champion | TBH | 10.06.2018 | 29.10.2018 | 141 jour(s) |
Azrael | 28.10.2018 | 11.11.2018 | 14 jour(s) | ||
31 | WAC European Champion | Candy Caraibe | 10.11.2018 | 10.12.2018 | 30 jour(s) |
The Gigolo | 09.12.2018 | 13.10.2019 | 308 jour(s) | ||
32 | WAC Tag Team Champion | Candy Caraibe (the family) | 14.04.2019 | 22.09.2019 | 161 jour(s) |
Eclipse (the family) | 14.04.2019 | 22.09.2019 | 161 jour(s) | ||
33 | WAC 6 Men Tag Team Championship | Candy Caraibe (the family) | 22.09.2019 | - | 489 jour(s) |
Eclipse (the family) | 22.09.2019 | - | 489 jour(s) | ||
34 | WAC 6 Men Tag Team Championship | The Gigolo (the family) | 22.09.2019 | - | 489 jour(s) |
35 | Champion de Belgique | Rob RAW | 13.10.2019 | - | 468 jour(s) |
36 | WAC European Champion | Nogues Stephane | 13.10.2019 | - | 468 jour(s) |
Wrestling Alliance Company
Qui nous sommes
Nous sommes une association qui promeut le catch partout en Belgique et à l'étranger.
La Wrestling Alliance Company forme des catcheurs, des catcheuses, des arbitres, mais offre également à ses fans la possibilité d'intervenir, via des votes sur le site, sur les shows à venir !